Größentabelle T-Shirts
Größentabelle
Alle Angaben sind ungefähre Maße in Zentimetern. Die Shirts werden flach liegend gemessen. Die angegebene Brustweite entspricht der einfachen Breite von Achsel zu Achsel. Für den ungefähren Shirtumfang kannst Du diesen Wert verdoppeln.
Damen Premium T-Shirt – leicht taillierter Schnitt
| Größe | Brustweite | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 40 cm | 62 cm | 15 cm |
| S | 43 cm | 64 cm | 16 cm |
| M | 46 cm | 66 cm | 17 cm |
| L | 49 cm | 68 cm | 18 cm |
| XL | 53 cm | 70 cm | 20 cm |
| XXL | 57 cm | 72 cm | 22 cm |
| 3XL | 62 cm | 74 cm | 23 cm |
Klassisches T-Shirt – gerader Schnitt
| Größe | Brustweite | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 46 cm | 70 cm | 17 cm |
| S | 50 cm | 73 cm | 18 cm |
| M | 53 cm | 75 cm | 19 cm |
| L | 56 cm | 77 cm | 20 cm |
| XL | 59 cm | 79 cm | 21 cm |
| XXL | 62 cm | 81 cm | 22 cm |
| 3XL | 66 cm | 83 cm | 23 cm |
| 4XL | 72 cm | 85 cm | 24 cm |
| 5XL | 82 cm | 87 cm | 25 cm |
| 6XL | 86 cm | 94 cm | 30 cm |
| 7XL | 90 cm | 96 cm | 30 cm |
| 8XL | 94 cm | 98 cm | 30 cm |
Bitte beachte, dass es produktionsbedingt zu geringfügigen Abweichungen kommen kann. Am besten vergleichst Du die Maße mit einem gut passenden T-Shirt aus Deinem Kleiderschrank.